Simulador de Renda Fixa (CDI)
Simule quanto rende um investimento em % do CDI, já descontando o Imposto de Renda — e compare com a poupança.
Atualizado em 05 de set de 2026
Processado no seu navegador · Grátis · Sem cadastro
Ex.: 110 (equivale a 110% do CDI)
Evolução do investimento
| Mês | Aportado | Rendimento | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 9,19 | 1.209,19 |
| 2 | 1.400,00 | 20,30 | 1.420,30 |
| 3 | 1.600,00 | 33,36 | 1.633,36 |
| 4 | 1.800,00 | 48,37 | 1.848,37 |
| 5 | 2.000,00 | 65,36 | 2.065,36 |
| 6 | 2.200,00 | 84,34 | 2.284,34 |
| 7 | 2.400,00 | 105,33 | 2.505,33 |
| 8 | 2.600,00 | 128,36 | 2.728,36 |
| 9 | 2.800,00 | 153,43 | 2.953,43 |
| 10 | 3.000,00 | 180,58 | 3.180,58 |
| 11 | 3.200,00 | 209,81 | 3.409,81 |
| 12 | 3.400,00 | 241,15 | 3.641,15 |
| 13 | 3.600,00 | 274,61 | 3.874,61 |
| 14 | 3.800,00 | 310,22 | 4.110,22 |
| 15 | 4.000,00 | 348,00 | 4.348,00 |
| 16 | 4.200,00 | 387,96 | 4.587,96 |
| 17 | 4.400,00 | 430,13 | 4.830,13 |
| 18 | 4.600,00 | 474,52 | 5.074,52 |
| 19 | 4.800,00 | 521,16 | 5.321,16 |
| 20 | 5.000,00 | 570,06 | 5.570,06 |
| 21 | 5.200,00 | 621,25 | 5.821,25 |
| 22 | 5.400,00 | 674,76 | 6.074,76 |
| 23 | 5.600,00 | 730,59 | 6.330,59 |
| 24 | 5.800,00 | 788,77 | 6.588,77 |
Salvar e compartilhar
Guarde esta simulação no seu navegador ou gere um link para compartilhar.